9900X | 4.4 GHz | AMD Ryzen™ 9 | 12xProcessor cores | Processor socket Socket AM5 | Processor threads 24 | Processor operating modes 64-bit | Processor cache 76 MB | Thermal Design Power (TDP) 120 W | Package Box | Memory channels Dual-channel | On-board graphics card Yes | AMD Ryzen 9 | 9900X

CPU|AMD|Desktop|Ryzen 9|9900X|Granite Ridge AM5|4400 MHz|Cores 12|64MB|Socket SAM5|120 Watts|GPU Radeon|BOX|100-100000662WOF
441,79 €
AMD Ryzen 9 9900X. Processor family: AMD Ryzen™ 9, Processor socket: Socket AM5, Processor lithography: 4 nm. Memory channels: Dual-channel, Maximum internal memory supported by processor: 192 GB, Memory types supported by processor: DDR5-SDRAM. On-board graphics card model: AMD Radeon, On-board graphics card base frequency: 2200 MHz. Supported instruction sets: AES, AVX, AVX 2.0, AVX-512, SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSSE3
Εξαντλημένο
| Vendor Homepage | https://www.amd.com/en/products/processors/desktops/ryzen/9000-series/amd-ryzen-9-9900x.html |
|---|---|
| Category Code | CPU |
| Unit Box Height | 0.035 |
| Unit Box Length | 0.125 |
| Unit Box Width | 0.125 |
| Cooler included | No |
| Package type | Box |
| Processor base frequency | 4.4 GHz GHz |
| Processor boost frequency | 5.6 GHz GHz |
| Processor cache | 76 MB MB |
| Processor cache type | L2 & L3 |
| Processor cores | 12 |
| Processor family | AMD Ryzen™ 9 |
| Processor generation | AMD Ryzen 9000 Series |
| Processor lithography | 4 nm nm |
| Processor manufacturer | AMD |
| Processor model | 9900X |
| Processor operating modes | 64-bit |
| Processor socket | Socket AM5 |
| Processor threads | 24 |
| Thermal Design Power (TDP) | 120 W W |
| ECC | Yes |
| Maximum internal memory supported by processor | 192 GB GB |
| Memory channels | Dual-channel |
| Memory clock speeds supported by processor | 3600,5600 MHz MHz |
| Memory types supported by processor | DDR5-SDRAM |
| Non-ECC | Yes |
| Discrete graphics card | No |
| Discrete graphics card model | Not available |
| On-board graphics card | Yes |
| On-board graphics card base frequency | 2200 MHz MHz |
| On-board graphics card model | AMD Radeon |
| PCI Express slots version | 5.0 |
| Supported instruction sets | AES, AVX, AVX 2.0, AVX-512, SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSSE3 |
| Model | 100-100000662WOF |
| CPU Family name | AMD Ryzen 9 |
| Model number | 9900X |
| Units per Shipping Box | 1 |
| Unit Calculated Volume | 0.0005469 cubm |
| Unit Calculated Weight | 0.1 kg |





Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.