CG530 WH | PC | Midi Tower | White | Material SPCC/Tempered glass/Acrylonitrile butadiene styrene (ABS) | Supported mainboards ATX/micro ATX/ITX | 7xNumber of expansion slots | Side window Yes | Anti-dust filter Yes | Supported HDD sizes 2.5/3.5 ” | Weight 6.5 kg

Case|DEEPCOOL|CG530 WH|MidiTower|Not included|ATX|MicroATX|MiniITX|Colour Black|CG530WH
58,03 €
DeepCool CG530 WH. Form factor: Midi Tower, Type: PC, Product colour: White. Supported power supply form factors: ATX, PS2. Side fans diameters supported: 120,140 mm, Rear fans diameters supported: 120 mm, Top fans diameters supported: 120,140 mm. Supported HDD sizes: 2.5,3.5″. Width: 285 mm, Depth: 440 mm, Height: 399 mm
Εξαντλημένο
| Vendor Homepage | |
|---|---|
| Category Code | CAS |
| Unit Box Height | 0.53 |
| Unit Box Length | 0.443 |
| Unit Box Width | 0.349 |
| Anti-dust filter | Yes |
| Cable management | Yes |
| Form factor | Midi Tower |
| LED indicators | Yes |
| Material | Acrylonitrile butadiene styrene (ABS), SPCC, Tempered glass |
| Maximum CPU cooler height | 16 cm mm |
| Maximum graphics card length | 41 cm mm |
| Maximum PSU length | 21 cm mm |
| Number of 2.5" bays | 3 |
| Number of 3.5" bays | 2 |
| Number of expansion slots | 7 |
| Number of internal 3.5" bays | 2 |
| On/off button | Yes |
| Product colour | White |
| Reset button | Yes |
| Side window | Yes |
| Suitable for | Gaming |
| Supported motherboard form factors | ATX, ITX, micro ATX |
| Tempered glass panel(s) | Yes |
| Type | PC |
| Power supply included | No |
| Supported power supply form factors | ATX, PS2 |
| Combo headphone/mic port | Yes |
| USB 2.0 ports quantity | 1 |
| USB 3.0 | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 2 |
| Bottom fans diameters supported | 120 mm mm |
| Bottom radiator sizes supported | 120,240,360 mm mm |
| Liquid cooling capability | Yes |
| Number of bottom fans supported (max) | 3 |
| Number of rear fans supported (max) | 1 |
| Number of side fans supported (max) | 3 |
| Number of top fans supported (max) | 3 |
| Rear fans diameters supported | 120 mm mm |
| Side fans diameters supported | 120,140 mm mm |
| Side radiator sizes supported | 120,140,240,280 mm mm |
| Top fans diameters supported | 120,140 mm mm |
| Top radiator sizes supported | 120,140,240,280,360 mm mm |
| Supported HDD sizes | 2.5,3.5" " |
| Depth | 440 mm mm |
| Height | 399 mm mm |
| Weight | 6.5 kg g |
| Width | 285 mm mm |
| Tempered glass panel thickness | 4 mm mm |
| Model name | CG530 WH |
| Model | R-CG530-WHNDA0-G-1 |
| Units per Shipping Box | 1 |
| Unit Calculated Volume | 0.08194 cubm |
| Unit Calculated Weight | 7.9 kg |





Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.